5月14日西安無縫管市場報價如下,報價內(nèi)容有西安萬合順鋼鐵提供,僅供參考,不作為實際結(jié)算價格,如有疑問,請咨詢029-86744436詳詢。
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф22*3 成都磊獅 冷拔 8900 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф25*3 永安昊宇 冷拔 8500 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф32*3 成都磊獅 冷拔 8200 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф32*3 山東金寶誠 冷拔 7650 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф32*3 永安昊宇 冷拔 7650 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф38*3 山東金寶誠 冷拔 7500 +100 代理
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф38*3 成都磊獅 冷拔 8000 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф38*3 攀成鋼 冷拔 8150 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф38*3 永安昊宇 冷拔 7400 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*3.5 臨沂金正陽 熱軋 7300 +100 貨少
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*4 中寶管業(yè) 熱軋 7250 +100 貨少
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*4 鳳鋼 熱軋 7250 +100 貨少
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф45*3.5 成都磊獅 冷拔 7900 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф48*3 永安昊宇 冷拔 7450 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3 永安昊宇 冷拔 7450 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф50*5 中寶管業(yè) 熱軋 7200 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 成都磊獅 冷拔 7900 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 山東金寶誠 冷拔 7450 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 臨沂金正陽 熱軋 7350 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 中寶管業(yè) 熱軋 7350 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*4 中寶管業(yè) 熱軋 7300 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*5 永安昊宇 冷拔 7550 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*5 磐金鋼管 熱軋 7400 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*3.5 內(nèi)蒙古德晟 熱軋 7350 +100 貨少
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4 中寶管業(yè) 熱軋 7300 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4 鳳鋼 熱軋 7300 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4.5 臨沂金正陽 熱軋 7150 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4 內(nèi)蒙古德晟 熱軋 7250 +100 貨少
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4 磐金鋼管 熱軋 7300 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4 鳳鋼 熱軋 7200 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4.5 臨沂金正陽 熱軋 7150 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4 內(nèi)蒙古德晟 熱軋 7200 +100 貨少
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 臨沂金正陽 熱軋 7150 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 磐金鋼管 熱軋 7150 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 鳳鋼 熱軋 7050 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*4 內(nèi)蒙古德晟 熱軋 7000 +100 貨少
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*4.5 鳳鋼 熱軋 7000 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*5 臨沂金正陽 熱軋 7100 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*4.5 內(nèi)蒙古德晟 熱軋 7100 +100 貨少
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*5 臨沂金正陽 熱軋 7100 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*6 磐金鋼管 熱軋 7050 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*6 鳳鋼 熱軋 7000 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф168*5 內(nèi)蒙古德晟 熱軋 7050 +100 貨少
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 臨沂金正陽 熱軋 7100 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 包鋼 熱軋 7200 +100 貨少
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 磐金鋼管 熱軋 7050 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф273*8 臨沂金正陽 熱軋 7050 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф273*8 包鋼 熱軋 7150 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 臨沂金正陽 熱軋 7150 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 包鋼 熱軋 7250 +100
西安無縫管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 磐金鋼管 熱軋 7150 +100 鋼廠指導(dǎo)價格
|