西安正冶鋼管有限公司在2014年8月18日上市了部分西安無縫管產(chǎn)品,其中主要規(guī)格如下:
品 種產(chǎn)地 規(guī)格 材質(zhì) 數(shù)量 價(jià)格 公司簡(jiǎn)稱 電話 發(fā)布時(shí)間
現(xiàn) 1 . 西安無縫管 臨沂 30×3 20# 12.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 2 . 西安無縫管 臨沂 30×3.5 20# 4.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 3 . 西安無縫管 臨沂 30×4 20# 5.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 4 . 西安無縫管 臨沂 32×3 20# 14.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 5 . 西安無縫管 臨沂 32×3.5 20# 12.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 6 . 西安無縫管 臨沂 32×4 20# 12.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 7 . 西安無縫管 臨沂 34×3 20# 6.866噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 8 . 西安無縫管 臨沂 34×3.5 20# 2.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 9 . 西安無縫管 臨沂 34×4 20# 7.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 10 . 西安無縫管 臨沂 36×3 20# 8.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 11 . 西安無縫管 臨沂 36×4 20# 6.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 12 . 西安無縫管 臨沂 38×3 20# 13.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 13 . 西安無縫管 臨沂 38×3.5 20# 10.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 14 . 西安無縫管 臨沂 38×4 20# 12.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 15 . 西安無縫管 臨沂 40×3 20# 6.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 16 . 西安無縫管 臨沂 40×4 20# 15.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 17 . 西安無縫管 臨沂 42×3 20# 16.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 18 . 西安無縫管 臨沂 42×3.5 20# 26.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 19 . 西安無縫管 臨沂 42×4 20# 20.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 20 . 西安無縫管 臨沂 42×5 20# 10.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 21 . 西安無縫管 臨沂 45×3 20# 16.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 22 . 西安無縫管 臨沂 45×3.5 20# 1.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 23 . 西安無縫管 臨沂 45×4 20# 18.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 24 . 西安無縫管 臨沂 45×5 20# 16.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 25 . 西安無縫管 臨沂 48×3 20# 12.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 26 . 西安無縫管 8.5-9.5米 48×3.5 20# 22.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 27 . 西安無縫管 8.5-9.5米 48×4 20# 22.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 28 . 西安無縫管 臨沂 48×5 20# 18.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 29 . 西安無縫管 臨沂 48×6 20# 1.088噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 30 . 西安無縫管 臨沂 50×3 20# 12.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 31 . 西安無縫管 臨沂 50×3.5 20# 16.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 32 . 西安無縫管 臨沂 50×4 20# 16.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 33 . 西安無縫管 臨沂 50×4 20#冷拔 16.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 34 . 西安無縫管 臨沂 50×5 20# 10.268噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 35 . 西安無縫管 臨沂 50×6 20# 8.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 36 . 西安無縫管 臨沂 51×3 20# 16.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 37 . 西安無縫管 臨沂 51×3.5 20# 16.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 38 . 西安無縫管 臨沂 51×4 20# 8.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 39 . 西安無縫管 臨沂 54×4 20# 12.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 40 . 西安無縫管 臨沂 57×3 20# 12.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 41 . 西安無縫管 8.5-9.5米 57×3.5 20# 38.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 42 . 西安無縫管 8.5-9.5米 57×4 20# 22.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 43 . 西安無縫管 臨沂 57×5 20# 12.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 44 . 西安無縫管 臨沂 60×3 20# 16.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 45 . 西安無縫管 臨沂 60×3.5 20# 22.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 46 . 西安無縫管 8.5米 60×4 20# 36.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 47 . 西安無縫管 8.5米 60×5 20# 12.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 48 . 西安無縫管 8.5米 60×6 20# 20支 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 49 . 西安無縫管 臨沂 63.5×3.5 20# 6.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 50 . 西安無縫管 臨沂 63.5×4 20# 6.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 51 . 西安無縫管 臨沂 70×4 20# 0 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 52 . 西安無縫管 臨沂 70×4.5 20# 8.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 53 . 西安無縫管 臨沂 70×5 20# 0 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 54 . 西安無縫管 臨沂 70×6 20# 8支 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 55 . 西安無縫管 臨沂 73×4 20# 16.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 56 . 西安無縫管 臨沂 73×5 20# 6.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 57 . 西安無縫管 臨沂 76×3.5 20# 12.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 58 . 西安無縫管 臨沂 76×4 20# 3.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 59 . 西安無縫管 臨沂 76×4.5 20# 22.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 60 . 西安無縫管 臨沂 76×5 20# 16.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 61 . 西安無縫管 臨沂 76×6 20# 26.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 62 . 西安無縫管 臨沂 83×4 20# 2.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 63 . 西安無縫管 臨沂 83×4.5 20# 0 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 64 . 西安無縫管 臨沂 89×3.5 20# 28.698噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 65 . 西安無縫管 臨沂 89×4 20# 40.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 66 . 西安無縫管 臨沂 89×4.5 20# 26.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 67 . 西安無縫管 臨沂 89×5 20# 26.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 68 . 西安無縫管 臨沂 89×6 20# 26.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 69 . 西安無縫管 臨沂 89×8 20# 12.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 70 . 西安無縫管 魯星 95×5 20# 0 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 71 . 西安無縫管 魯星 95×6 20# 12.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 72 . 西安無縫管 魯星 95×8 20# 20.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 73 . 西安無縫管 魯星 95×10 20# 20.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 74 . 西安無縫管 魯星 95×12 20# 16.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 75 . 西安無縫管 魯星 102×5 20# 0 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 76 . 西安無縫管 魯星 102×6 20# 0 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 77 . 西安無縫管 魯星 102×8 20# 36.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 78 . 西安無縫管 魯星 102×10 20# 20.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 79 . 西安無縫管 臨沂 108×4 20# 58.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 80 . 西安無縫管 臨沂 108×4.5 20# 32.3688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 81 . 西安無縫管 臨沂 108×5 20# 26.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 82 . 西安無縫管 臨沂 108×6 20# 26.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 83 . 西安無縫管 臨沂 108×8 20# 20.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 84 . 西安無縫管 臨沂 114×4 20# 16.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 85 . 西安無縫管 臨沂 114×4.5 20# 16.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 86 . 西安無縫管 臨沂 114×5 20# 16.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 87 . 西安無縫管 臨沂 114×6 20# 8.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 88 . 西安無縫管 山東 114×8 20# 0 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 89 . 西安無縫管 山東 114×10 20# 14.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 90 . 西安無縫管 山東 121×8 20# 2只 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 91 . 西安無縫管 山東 121×10 20# 2支 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 92 . 西安無縫管 臨沂 127×4 20# 3支 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 93 . 西安無縫管 臨沂 127×4.5 20# 4支 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 94 . 西安無縫管 山東 127×5 20# 36.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 95 . 西安無縫管 聊城 127×6 20# 2.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 96 . 西安無縫管 臨沂 133×4 20# 38.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 97 . 西安無縫管 臨沂 133×4.5 20# 20.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 98 . 西安無縫管 臨沂 133×5 20# 38.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 99 . 西安無縫管 臨沂 133×6 20# 26.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
現(xiàn) 100 . 西安無縫管 11.5-12.2米 133×8 20# 18.688噸 電議 西安正冶 86744436 14-8-18
|