国产精品视频33_国产日韩欧美一区二区三区四区_美国一级毛片在线_国产农村乱对白刺激视频亚洲特级片_天堂√在线中文最新版网_一级日韩a一级a欧美_色噜噜狠狠色综合日日麻豆av_男女裸交无遮挡啪啪激烈免费_毛片lu尤物播放_中文字暮一二三四区无产

銷售熱線:029-86744436 13359259355    
首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品展示 | 新聞動態(tài) | 資質(zhì)榮譽 | 現(xiàn)貨資源 | 廠房設(shè)備 | 銷售網(wǎng)絡 | 在線訂單 | 聯(lián)系方式
  新聞內(nèi)容    
西安正冶鋼管有限公司西安合金管鍋爐管現(xiàn)貨
  發(fā)布者:西安萬合順鋼鐵有限公司 發(fā)布時間:2014/4/8

       西安正冶鋼管有限公司主要生產(chǎn)西安無縫管、西安合金管、西安圓鋼、西安焊管等產(chǎn)品。這些產(chǎn)品或者是成都無縫鋼管廠金堂分廠產(chǎn)的,或者是自己產(chǎn)的,一般中低壓的管子都是自己 產(chǎn)的,像普通的結(jié)構(gòu)管、流體管,就是8162和8163的管子,因為這些材質(zhì)基本要求不高,用的材質(zhì)一般都是20#,或者說是45#,其他材質(zhì)比較少,這是工業(yè)加工生產(chǎn)中很常見的,加工工藝和要求不是太嚴格,生產(chǎn)中比較好控制,也沒有滲碳滲氮等一些列麻煩的生產(chǎn)工藝,所以這些存貨也是比較的多,但是一些其他的管子,向高壓鍋爐上用的,像軍工上用的精密鋼管、以及一些尖端科技上用的特殊材料,必須都是奔著對客戶負責的原則,從大鋼廠訂制,我們公司和成都的無縫鋼管廠有著多年的合作關(guān)系,與包頭的廠子也很好的進貨合作渠道,所以我們的貨物中有很大一部分來自這兩個廠,現(xiàn)在我把我們廠的高壓鍋爐管的存貨、數(shù)量、以及產(chǎn)地的信息標在下面,材質(zhì)為20G和12CR1MOVG.

西安合金管高壓鍋爐管

規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地
14*3 7 包鋼 38*5.5 27 包鋼 89*5 12 包鋼 133*18 30 包鋼
14*3.5 20 包鋼 42*3 10 包鋼 89*5.5 10 包鋼 159*6 38 攀鋼金堂廠
14*4 16 包鋼 42*3.5 34 包鋼 89*6 35 包鋼 159*6.5 26 攀鋼金堂廠
16*3 7 包鋼 42*4 9 包鋼 89*7 20 包鋼 159*7 10 攀鋼金堂廠
18*2 15 包鋼 42*5 16 包鋼 89*7.5 35 包鋼 159*8 29 攀鋼金堂廠
18*3 16 包鋼 42*6 18 包鋼 89*8 27 包鋼 159*9.5 20 攀鋼金堂廠
18*4 9 包鋼 42*8 25 包鋼 89*9 43 包鋼 159*10 38 攀鋼金堂廠
18*5 38 包鋼 45*3 10 包鋼 89*10 19 包鋼 159*12 16 攀鋼金堂廠
19*2 20 包鋼 45*4 17 包鋼 89*11 20 衡陽 159*14 28 攀鋼金堂廠
21*4 6 包鋼 45*5 19 包鋼 89*12 38 寶鋼 159*16 34 攀鋼金堂廠
22*2.5 8 包鋼 45*6 25 包鋼 108*4.5 13 包鋼 159*18 47 攀鋼金堂廠
22*3 19 包鋼 45*7 33 包鋼 108*5 25 包鋼 159*20 35 攀鋼金堂廠
22*4 25 包鋼 48*4 14 包鋼 108*6 34 包鋼 159*28 26 攀鋼金堂廠
22*5 20 包鋼 48*4.5 17 包鋼 108*7 9 包鋼 168*6 20 攀鋼金堂廠
25*2.5 9 包鋼 48*5 26 包鋼 108*8 28 包鋼 168*7 37 攀鋼金堂廠
25*3 13 包鋼 48*6 18 包鋼 108*9 7 包鋼 168*8 15 攀鋼金堂廠
25*4 14 包鋼 48*7 20 包鋼 108*10 40 包鋼 168*9.5 16 攀鋼金堂廠
25*5 19 包鋼 48.3*12.5 16 包鋼 108*12 39 包鋼 168*10 29 攀鋼金堂廠
25*5.5 27 包鋼 51*3 24 包鋼 108*14 18 包鋼 168*11 38 攀鋼金堂廠
27*3.5 15 包鋼 51*3.5 13 包鋼 108*15 54 包鋼 168*12 9 攀鋼金堂廠
27*4 24 包鋼 51*4 17 包鋼 108*16 20 包鋼 168*14 17 攀鋼金堂廠
27*5 10 包鋼 51*5 12 包鋼 108*20 25 包鋼 168*15 24 攀鋼金堂廠
27*5.5 27 包鋼 51*6 19 包鋼 114*5 36 包鋼 168*16 19 攀鋼金堂廠
28*2.5 10 包鋼 57*4 27 包鋼 114*6 7 包鋼 168*18 33 攀鋼金堂廠
28*3 20 包鋼 57*5 15 包鋼 114*7 20 包鋼 168*20 36 攀鋼金堂廠
28*3.5 19 包鋼 57*5.5 23 包鋼 114*8 5 包鋼 168*22 40 攀鋼金堂廠
28*4 18 包鋼 57*6 25 包鋼 114*8.5 18 包鋼 168*25 14 攀鋼金堂廠
30*2.5 23 包鋼 60*4 16 包鋼 114*9 27 包鋼 168*28 8 攀鋼金堂廠
32*2.5 25 包鋼 60*4 39 寶鋼 114*10 28 包鋼 180*10 19 攀鋼金堂廠
32*3 15 包鋼 60*5 25 包鋼 114*11 34 包鋼 194*10 12 攀鋼金堂廠
32*3.5 20 包鋼 60*6 16 包鋼 114*12 12 包鋼 194*12 14 攀鋼金堂廠
32*4 16 包鋼 60*7 20 包鋼 114*13 24 包鋼 194*14 30 攀鋼金堂廠
32*4.5 17 包鋼 60*8 34 包鋼 114*14 19 包鋼 194*16 26 攀鋼金堂廠
32*5 28 包鋼 60*9 20 包鋼 114*16 20 包鋼 194*18 34 攀鋼金堂廠
34*3 27 包鋼 60*10 18 包鋼 114*18 9 包鋼 194*20 22 攀鋼金堂廠
34*4 33 包鋼 76*4.5 19 包鋼 133*5 8 包鋼 194*26 17 攀鋼金堂廠
34*4.5 20 包鋼 76*5 19 包鋼 133*6 45 包鋼 219*6.5 28 攀鋼金堂廠
34*5 25 包鋼 76*6 20 包鋼 133*7 12 包鋼 219*7 14 攀鋼金堂廠
34*6.5 16 包鋼 76*7 18 包鋼 133*8 23 包鋼 219*8 65 攀鋼金堂廠
38*3 7 包鋼 76*8 20 包鋼 133*10 26 包鋼 219*9 42 攀鋼金堂廠
38*3.5 9 包鋼 76*9 15 包鋼 133*12 9 包鋼 219*10 14 攀鋼金堂廠
38*4 15 包鋼 76*10 13 包鋼 133*13 10 包鋼 219*12 32 攀鋼金堂廠
38*4.5 24 包鋼 89*4 15 包鋼 133*14 17 包鋼 219*13 57 攀鋼金堂廠
38*5 25 包鋼 89*4.5 24 包鋼 133*16 25 包鋼 219*14 20 攀鋼金堂廠
規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地
219*16 18 成天 273*36 28 攀鋼金堂廠 356*28 18 攀鋼金堂廠 426*12 34 攀鋼金堂廠
219*18 56 成天 273*40 30 攀鋼金堂廠 356*36 19 攀鋼金堂廠 426*13 23 攀鋼金堂廠
219*20 45 成天 273*42 12 攀鋼金堂廠 377*9 38 攀鋼金堂廠 426*14 7 攀鋼金堂廠
219*22 18 攀鋼金堂廠 273*45 9 攀鋼金堂廠 377*10 21 攀鋼金堂廠 426*17 44 攀鋼金堂廠
219*24 83 攀鋼金堂廠 298.5*36 14 進口 377*12 9 攀鋼金堂廠 426*20 27 攀鋼金堂廠
219*25 42 攀鋼金堂廠 325*8 13 攀鋼金堂廠 377*14 33 攀鋼金堂廠 426*22 63 攀鋼金堂廠
219*26 36 成天 325*9 16 攀鋼金堂廠 377*15 21 攀鋼金堂廠 426*30 34 攀鋼金堂廠
219*28 27 攀鋼金堂廠 325*10 41 攀鋼金堂廠 377*16 75 攀鋼金堂廠 426*36 54 攀鋼金堂廠
219*30 78 攀鋼金堂廠 325*11 34 攀鋼金堂廠 377*18 13 攀鋼金堂廠 426*40 12 進口
219*32 34 攀鋼金堂廠 325*12 20 攀鋼金堂廠 377*20 64 攀鋼金堂廠 426*50 20 進口
219*35 45 攀鋼金堂廠 325*13 65 攀鋼金堂廠 377*22 53 攀鋼金堂廠 457*9.5 28 攀鋼金堂廠
219*38 14 攀鋼金堂廠 325*14 17 攀鋼金堂廠 377*25 14 攀鋼金堂廠 457*14 20 攀鋼金堂廠
273*7 23 攀鋼金堂廠 325*15 12 攀鋼金堂廠 377*32 50 攀鋼金堂廠 457*16 30 攀鋼金堂廠
273*8 16 攀鋼金堂廠 325*16 30 攀鋼金堂廠 377*36 29 攀鋼金堂廠 457*19 29 攀鋼金堂廠
273*9 8 攀鋼金堂廠 325*17 45 攀鋼金堂廠 377*40 41 攀鋼金堂廠 457*24 15 攀鋼金堂廠
273*9.5 19 攀鋼金堂廠 325*18 39 攀鋼金堂廠 377*45 16 攀鋼金堂廠 457*65 26 進口
273*10 47 成天 325*20 17 攀鋼金堂廠 377*50 25 攀鋼金堂廠 508*13 14 攀鋼金堂廠
273*11 24 攀鋼金堂廠 325*22 25 攀鋼金堂廠 406*9.5 19 攀鋼金堂廠 508*16 15 攀鋼金堂廠
273*12 56 成天 325*23 18 攀鋼金堂廠 406*11 18 攀鋼金堂廠 508*20 29 攀鋼金堂廠
273*13 34 攀鋼金堂廠 325*25 25 攀鋼金堂廠 406*13 21 攀鋼金堂廠 508*22 26 攀鋼金堂廠
273*15 43 成天 325*28 26 攀鋼金堂廠 406*17 20 攀鋼金堂廠 558.8*14 20 攀鋼金堂廠
273*16 58 成天 325*30 38 攀鋼金堂廠 406*22 27 攀鋼金堂廠 530*13 10 攀鋼金堂廠
273*18 15 包鋼 325*32 14 攀鋼金堂廠 406*32 46 攀鋼金堂廠 530*20 5 攀鋼金堂廠
273*20 66 包鋼 325*36 34 攀鋼金堂廠 406*36 57 攀鋼金堂廠 570*12.5 7 攀鋼金堂廠
273*22 40 包鋼 325*40 49 攀鋼金堂廠 406*40 54 攀鋼金堂廠 610*13 35 攀鋼金堂廠
273*25 37 包鋼 325*45 10 攀鋼金堂廠 406*55 54 攀鋼金堂廠 610*18 44 攀鋼金堂廠
273*28 28 攀鋼金堂廠 356*9.5 24 攀鋼金堂廠 406.4*50 38 進口 610*78 24 進口
273*30 42 攀鋼金堂廠 356*12 30 攀鋼金堂廠 406.4*55 21 進口 624*14.2 33 進口
273*32 34 攀鋼金堂廠 356*15 23 攀鋼金堂廠 406.4*60 9 進口 824*16.5 98 進口
273*35 19 攀鋼金堂廠 356*19 7 攀鋼金堂廠 426*10 20 攀鋼金堂廠      
 
 

打印本頁 || 關(guān)閉窗口 
 
     產(chǎn)品列表
西安無縫管
西安合金管
西安鍋爐管
西安高壓鍋爐管
西安化肥設(shè)備用無縫管
西安石油管
西安焊管
西安液壓支柱管
西安不銹鋼管
西安螺旋鋼管
西安圓鋼
西安高壓合金管
     聯(lián)系方式
西安萬合順鋼鐵有限公司
聯(lián)系人:桑剛
電  話:029-86744436
手  機:13359259355 18728496897
QQ:1290382481
地  址:陜西省西安市東元路66號非凡庫
西安萬合順鋼鐵有限公司 armlet.cn 版權(quán)所有
聯(lián)系人:桑剛 電話:029-86744436 手機:13359259355 18728496897 QQ:1290382481
地址:陜西省西安市東元路66號非凡庫